เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 49 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]140
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]113
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]110
24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]107
25 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]112
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]116
27 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 [ 28 เม.ย. 2564 ]160
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]119
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]109
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]111
31 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 [ 25 ม.ค. 2564 ]107
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]153
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]115
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]109
35 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2563) [ 28 ต.ค. 2563 ]102
36 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 ต.ค. 2563 ]110
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]105
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 [ 7 ก.ย. 2563 ]107
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]107
40 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2563 ถึง เดือน มิถุนายน 2563) [ 24 ก.ค. 2563 ]107
 
|1หน้า 2|3